Znamy już wyniki XVII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego "FOX 2017".
Ogromne gratulacje dla Zuzanny Suchojad, która uzyskała wynik dobry!
Serdecznie gratulujemy WSZYSTKIM uczestnikom, w szczególności uczniom klas III, którzy w tym roku debiutowali w FOX'ie.
WYNIKI KONKURSU „FOX 2017”
Kategoria KITTENS
Klasa III
KOD | Kategoria | Nazwisko i imię | Zdobyte punkty | Miejsce region katowicki | Miejsce powiat | Dyplom |
---|---|---|---|---|---|---|
JOAM | 1K | GAWEL MICHAL | 52,5 | 15 | 2 | |
JOAM | 1K | TASAK SZYMON | 51 | 18 | 3 | |
JOAM | 1K | WAWRECZKO MICHALINA | 50 | 20 | 4 | |
JOAM | 1K | KRETEK LUKASZ | 31,25 | 57 | 13 | |
JOAM | 1K | BACHLEDA HELENA | 28,75 | 64 | 15 | |
JOAM | 1K | MALASIEWICZ LUCJA | 26,25 | 70 | 16 | |
JOAM | 1K | ORDON LAURA | 23,75 | 76 | 17 | |
JOAM | 1K | LABINSKA WIKTORIA | 20 | 81 | 19 | |
JOAM | 1K | BAKALARZ SZYMON | 18,75 | 84 | 20 |
KLASA IV
KOD | Kategoria | Nazwisko i imię | Zdobyte punkty | Miejsce region katowicki | Miejsce powiat | Dyplom |
---|---|---|---|---|---|---|
JOAM | 2K | ZAROD MAJA | 60 | 13 | 4 | |
JOAM | 2K | GRUBA MAJA | 53,75 | 21 | 8 | |
JOAM | 2K | ROGACZ FILIP | 53,75 | 21 | 8 | |
JOAM | 2K | KLIKS ANETA | 50,5 | 27 | 10 | |
JOAM | 2K | LALEWICZ ALICJA | 46,25 | 36 | 12 | |
JOAM | 2K | ZIOBRO MAGDALENA | 33,25 | 67 | 16 | |
JOAM | 2K | GRZABA KLAUDIA | 32,5 | 68 | 17 | |
JOAM | 2K | GULINSKA ZUZANNA | 28,5 | 78 | 18 | |
JOAM | 2K | SITKO TOMASZ | 22 | 90 | 21 |
Kategoria BUNNIES
KLASA V
KOD | Kategoria | Nazwisko i imię | Zdobyte punkty | Miejsce region katowicki | Miejsce powiat | Dyplom |
---|---|---|---|---|---|---|
JOAM | 1B | SUCHOJAD ZUZANNA | 112,5 | 30 | 3 | DOBRY |
JOAM | 1B | JESIAK MALGORZATA | 105 | 43 | 6 | |
JOAM | 1B | ZAROD ADAM | 73,75 | 117 | 18 | |
JOAM | 1B | KACZMAREK JAKUB | 65 | 143 | 25 | |
JOAM | 1B | RATAJ PAULINA | 61,5 | 151 | 27 | |
JOAM | 1B | PORADA NIKOLA | 52,5 | 177 | 30 | |
JOAM | 1B | ADAMCZYK MARTYNA | 47,5 | 190 | 32 | |
JOAM | 1B | ROMANOWICZ ANTONINA | 47,5 | 190 | 32 |
KLASA VI
KOD | Kategoria | Nazwisko i imię | Zdobyte punkty | Miejsce region katowicki | Miejsce powiat | Dyplom |
---|---|---|---|---|---|---|
JOAM | 2B | JABCZYNSKA MARIA | 121,25 | 30 | 3 | |
JOAM | 2B | TWORKOWSKI JAKUB | 116,25 | 45 | 5 | |
JOAM | 2B | BOZEK WIKTOR | 115 | 49 | 6 | |
JOAM | 2B | KOT KORNELIA | 111,25 | 59 | 7 | |
JOAM | 2B | MISIAK MARTYNA | 103,75 | 78 | 12 | |
JOAM | 2B | DZIK KAJETAN | 103,25 | 80 | 13 | |
JOAM | 2B | KOZIELSKA JULIA | 97,5 | 98 | 18 | |
JOAM | 2B | RZONCA WOJCIECH | 96,25 | 102 | 20 | |
JOAM | 2B | RUSZKIEWICZ MAJA | 85 | 138 | 25 | |
JOAM | 2B | KOPYTKO ANNA | 83,75 | 141 | 26 | |
JOAM | 2B | NANKIEWICZ EMILIA | 81,25 | 150 | 27 | |
JOAM | 2B | NYGA BARTOSZ | 77,5 | 161 | 29 | |
JOAM | 2B | SITKO MALGORZATA | 73,75 | 168 | 30 | |
JOAM | 2B | MUSZYNSKA MALGORZATA | 72,5 | 170 | 31 | |
JOAM | 2B | ROMANEK MATEUSZ | 72,5 | 170 | 31 | |
JOAM | 2B | SZYDRZYSKO MICHALINA | 70 | 176 | 32 | |
JOAM | 2B | BLAZEJEWSKA NIKOLA | 58,75 | 195 | 33 |